Détails
Caractéristiques de la carte mère Maximus V Formula
| CPU | Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® de 3ème et 2ème génération Socket 1155 Support des processeurs Intel® gravés en 22 nm Support des processeurs Intel® gravés en 32 nm Support de la technologie Intel® Turbo Boost 2.0 * Le support de la technologie Intel® Turbo Boost 2.0 dépend du type de processeur utilisé. * Pour obtenir la liste des processeurs supportés, référez-vous à l'onglet "Liste des CPU supportés". |
| Chipset | Intel® Z77 |
| Mémoire | 4 x DIMM, Max. 32 Go, DDR3 2800(O.C.)/2666(O.C.)/2600(O.C.)/2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Architecture mémoire Dual Channel Support de la technologie Intel® Extreme Memory Profile (XMP) * Le support Hyper DIMM dépend des caractéristiques physiques de chaque processeur. Certains Hyper DIMM ne supporte qu'une barrette DIMM par canal. * Pour connaître la liste des revendeurs agréés, référez-vous à l'onglet "Mémoires et périphériques supportés" ou au manuel utilisateur. |
| Carte graphique | Processeur graphique intégré Support sortie Multi-VGA : HDMI/DisplayPort - Support de la norme HDMI avec une résolution maximum de 1920 x 1600 @ 60 Hz - Support DisplayPort avec une résolution maximum de 2560 x 1600 @ 60 Hz Support Intel® HD Graphics, InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™ |
| Support multi-GPU | Support de la technologie NVIDIA® SLI™ Support de la technologie AMD® CrossFireX™ Support de la technologie AMD® CrossFireX™ 3-Way Support de la technologie LucidLogix® Virtu™ MVP *1 |
| Slots d´extension | 3 x PCIe 3.0/2.0 x16 () *2 1 x PCIe 2.0 x4 3 x PCIe 2.0 x1 1 x mini-PCIe 2.0 x1 *3 |
| Stockage | Chipset Intel® Z77 : 2 x port(s) SATA 6 Gb/s, [rouge] 2 x port(s) SATA 3 Gb/s, [noir] 1 x port(s) eSATA 3 Gb/s, [rouge] 1 x port(s) mini-SATA 3Gb/s , [noir] Support Raid 0, 1, 5, 10 Support des technologies Intel® Smart Response, Intel® Rapid Start, Intel® Smart Connect *4 Contrôleur ASMedia® PCIe SATA : *5 4 x port(s) SATA 6 Gb/s, [rouge] |
| LAN | Intel®, 1 x Contrôleur Gigabit LAN |
| Réseau sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Support de deux bandes de fréquence : 2.4 et 5 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth V4.0 Bluetooth V3.0+HS |
| Audio | CODEC SupremeFX IV built-in 7.1-Channel audio haute définition - Taux de rapport sur bruit en sortie (décibels pondérés A) : 110 dB - Taux de distorsion harmonique + bruit à 1kHz en sortie (décibels pondérés A) : 95 dB - Support des fonctions : Jack-detection, Multistreaming, Front Panel Jack-retasking - Amplificateur pour casque TI 6120A2 haute fidélité Fonctionnalités audio : - SupremeFX Shielding™ Technology - Support de la protection de contenu audio Blu-ray - Condensateur 1500 uF - Condensateurs audio ELNA haut de gamme - sortie(s) S/PDIF optique(s) sur panneau E/S arrière - DTS Ultra PC II - DTS Connect |
| Ports USB | Chipset Intel® Z77 : 4 x port(s) USB 3.0 (1 sur panneau arrière, [bleu], 2 au milieu) Chipset Intel® X79 : 8 x port(s) USB 2.0 (4 sur panneau arrière, [noir]+[blanc], 4 au milieu) Contrôleur ASMedia® USB 3.0 : 2 x port(s) USB 3.0 (2 sur panneau arrière, [bleu]) |
| Fonctionnalités d´overclocking | mPCIe Combo™ (mPCIe/mSATA combo card) ROG Connect : - RC Diagram - RC Remote - RC Poster - GPU TweakIt Kit ROG Extreme OC : - Mode LN2 - Slow Mode - EZ Plug Fonctionnalités UEFI BIOS : - ROG BIOS Print - GPU.DIMM Post Extreme Engine Digi+ II : - Alimentation processeur à 8 phases + alimentation iGPU à 4 phases - Alimentation de la mémoire à 2 phases ProbeIt Protection de l'overclocking : - ASUS C.P.R (rappel des paramètres du processeur) GameFirst II iROG Extreme Tweaker Loadline Calibration USB BIOS Flashback |
| Fonctionnalités spécifiques | Processeur hybride ASUS - TurboV EVO : - CPU Level Up ASUS EPU : - EPU Fonctionnalités exclusives ASUS : - AI Suite II - Ai Charger+ - USB Charger+ - USB 3.0 Boost - Disk Unlocker Solutions thermiques silencieuses ASUS : - ASUS Fan Xpert 2 Fonctionnalités ASUS EZ DIY : - ASUS O.C. Profile - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 ASUS Wi-Fi GO! - Fonction Wi-Fi GO! : DLNA Media Hub, contrôle du PC par mouvements, contrôle du PC à distance, contrôle à distance avec clavier et souris sans fil, transfert de fichiers, capture et envoi d'images ASUS Q-Design : - ASUS Q-Shield - ASUS Q-Code - ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED) - ASUS Q-Slot - ASUS Q-DIMM - ASUS Q-Connector |
| Interface E/S arrière | 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x eSATA 3Gb/s 1 x port(s) LAN (RJ45) 4 x USB 3.0 4 x USB 2.0 1 x sortie(s) S/PDIF optique(s) 1 x sortie(s) S/PDIF coaxiale(s) 5 x jack(s) audio 1 x bouton(s) Clear CMOS 1 x interrupteur(s) ROG Connect On/ Off |
| Interface E/S interne | 1 x port(s) USB 3.0 supportant 2 port(s) USB 3.0 supplémentaires 2 x port(s) USB 2.0 supportant 4 port(s) USB 2.0 supplémentaires 6 x connecteur(s) SATA 6Gb/s 2 x connecteur(s) SATA 3Gb/s 1 x connecteur(s) pour ventilateur du CPU (4 broche(s)) 1 x connecteur(s) pour ventilateur du châssis (4 broche(s)) 3 x connecteur(s) pour ventilateur supplémentaire 1 x header(s) sortie S/PDIF 1 x connecteur(s) d'alimentation EATX 24 broches 1 x connecteur(s) d'alimentation ATX 12V 8 broches 1 x connecteur(s) d'alimentation ATX 12V 4 broches 1 x connecteur audio Front panel (AAFP) 1 x connecteur(s) System Panel 8 x points de mesure ProbeIt 3 x connecteur(s) pour capteur thermique 1 x connecteur(s) LN2 Mode 1 x bouton(s) Slow Mode 1 x connecteur(s) EZ Plug (connecteur d'alimentation Molex 4 broches) 1 x bouton(s) de mise en marche 1 x bouton(s) de redémarrage 1 x bouton(s) Go 1 x header(s) mPCIe Combo |
| Accessoires | Manuel utilisateur Cache E/S 2 x câble(s) SATA 3.0 Gb/s 4 x câble(s) SATA 6.0 Gb/s 1 x bridge(s) SLI 1 x Q-connector(s) (2 en 1) 1 x câble ROG Connect 2 x antenne(s) Wi-Fi amovible(s) 1 x carte mPCIe Combo avec module WiFi 802.11 a/b/g/n double bande + module Bluetooth v4.0/3.0+HS 1 x câble(s) RF 2-en-1 |
| BIOS | 64Mb UEFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, BIOS multilingue ACPI2.0a |
| Gestion du réseau | WfM2.0, DMI2.0, WOL by PME, PXE |
| Disque de support | Pilotes Antivirus Kaspersky® DAEMON Tools Pro Standard GameFirst II ROG CPU-Z Mem TweakIt ASUS AI Suite II ASUS WebStorage Utilitaires ASUS |
| Format | Extended ATX 30.5 cm x 25.7 cm (12 pouces x 10.1 pouces) |
| Remarque | *1 : LucidLogix Virtu MVP supporte les systèmes d'exploitation Windows 7. *2-1: le standard PCIe 3.0 est supporté par les processeurs Intel® de 3ème génération. *2-2 : le mode x8/x4/x4 est supporté par les processeurs Intel® de 3ème génération. *3-1 : le slot mPCIe 2.0 x1 est situé sur le module mPCIe Combo™. *3-2 : le slot mici-PCIe est pré-installé avec un module WiFi/Bluetooth. *4 : Support sur les processeurs Intel® Core™ avec système d'exploitation Windows 7. *5 : Ces ports SATA ne fonctionnent qu'avec des disques durs. Les périphériques ATAPI ne sont pas supportés. |
Informations complémentaires
| Manufacturer | Asus |
|---|---|
| Ref. Constructeur | Non |
| Connectique | Non |


