Détails
Boîtier Cooler Master COSMOS vidéo
http://www.coolermaster.com/microsite/cosmos_ii/design.html
Spécification globales
Spécifications détaillées de COSMOS II
| Couleur disponible | Noir Minuit |
| Matériaux | Extérieur : Aluminium, Grille, Synthétiques Intérieur : Alliage d'acier, Synthétiques, Caoutchouc |
| Dimensions (L / H / P) | 344(W) x 704(H) x 664(D)mm |
| Poids | 22kg |
| M/B | Micro-ATX, ATX, E-ATX, XL-ATX, SSI CEB, SSI EEB |
| Baies 5,25" | 3 |
| Baies 3,5" | 13 (2 en X-dock, 5 dans la cage du milieu, 6 dans la cage du bas) |
| Baies 2,5" | 11 (converties des baies 3,5") |
| Connexions Entrées/Sorties | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 4, e-SATA x 1, Audio In et Out |
| Ports d'extension | 10+1 |
| Système de refroidissement | Façade : 1 vent. 200mm à LED, 700 RPM, 19 dBA (Autre possibilité 1 vent. 120 ou 140mm) Dessus : 1 vent. noir 120mm, 1200 RPM, 17 dBA (Autres possibilités 1 vent. 200mm ou 2 vent. 140mm ou 3 vent. 120mm Arrière : 1 vent. 140mm, 1200 RPM, 19 dBA Côté : 2 vent. 120mm (en option) Cage de disques du milieu : 1 vent. 120x25mm (en option) Cage de disques du bas : 2 vent. 120mm, 1200 RPM, 17 dBA |
| Alimentation | ATX PS2 / EPS 12V |
| Compatibilité | Hauteur ventirad : 190mm Longueur cartes graphiques : 385mm |
Informations complémentaires
| Manufacturer | Non |
|---|---|
| Ref. Constructeur | Non |
| Connectique | Non |


