Détails
Spécifications détaillées de l' Alimentation Quattro 1200 Watts 1200 EC - Antec
| Général | |
|---|---|
| Type de périphérique | Alimentation - Correction du facteur de puissance (PFC) active - interne |
| Conformité aux spécifications | ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91 |
| Largeur | 15 cm |
| Profondeur | 20 cm |
| Hauteur | 8.6 cm |
| Poids | 2.7 kg |
| Localisation | Europe |
| Périphérique d'alimentation | |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V |
| Marge de variation de la tension d'entrée | + 10% / - 10% |
| Fréquence requise | 47 - 63 Hz |
| Connecteur(s) d'entrée | 1 |
| Détails sur les connecteurs de sortie | 3 x alimentation PCI Express 8 broches 1 x alimentation PCI Express 6 broches 1 x ATX 24 broches d'alimentation avec section 4 broches détachable 1 x alimentation 8 broches + 12 V avec section détachable de 4 broches 1 x alimentation 8 broches + 12 V 8 x alimentation ATA série 15 broches 9 x alimentation interne 4 plots 2 x connecteur mini-alimentation 4 broches |
| Capacité d'alimentation | 1.2 kW |
| Courant électrique de sortie | +3.3V - 25 A / 0 A +5V - 30 A / 0 A +12V1 - 38 A / 0 A +12V2 - 38 A / 0 A +12V3 - 38 A / 0 A +12V4 - 38 A / 0 A +12V5 - 38 A / 0 A +12V6 - 38 A / 0 A -12V - 0.5 A / 0 A +5VSB - 6 A / 0 A |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Silver |
| Divers | |
| Système de refroidissement | Ventilateur 80 mm |
| Fonctions | Protection contre les surintensités,protection de surtension,compatible SLI,protection contre les sous-tensions,protection de court-circuit,six rails 12 V |
| Certificats de conformité | UL,TUV,C-Tick,BSMI,cUL,CB,CCC,FCC,RoHS |
| Garantie du fabricant | |
| Services & maintenance | 5 ans de garantie |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 5 ans |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 50 °C |
Informations complémentaires
| Manufacturer | Antec |
|---|---|
| Ref. Constructeur | Non |
| Connectique | Non |


